Liste 59

04.11.2026

Tarif: 10 / 10 / 30

Eva Hohe Noam Smorrin Sophia
1 Mit der Alten 20 0 20 20 -20 -20
2 Mit der Alten 20 20 20 0 -40 0
3 Mit der Bumbs 10 30 10 0 -50 10
4 Mit der Alten 20 10 30 20 -50 -10
5 Mit der Bumbs 10 0 40 30 -60 -10
6 Gras Solo 30 0 130 0 -90 -40
7 Mit der Blauen 20 20 130 -20 -70 -60
8 Geier 60 -40 70 -20 110 -120
9 Mit der Alten 10 -30 80 -30 110 -130
10 Mit der Bumbs 20 -50 100 -50 130 -130
11 Geier 40 -50 220 -90 90 -170
12 Wenz 50 -100 220 60 40 -220
13 Mit der Blauen 10 -110 230 60 30 -210
14 Mit der Alten 100 -210 330 160 30 -310
15 Mit der Bumbs 50 -160 280 110 80 -310
16 Mit der Alten 20 -160 260 130 100 -330
17 Mit der Blauen 10 -170 260 140 90 -320
18 Eichel Solo 30 -200 350 140 60 -350
19 Mit der Alten 10 -190 340 130 60 -340
20 Ramsch 10 -160 330 120 50 -340
21 Herz Solo 60 -160 510 60 -10 -400
22 Eichel Solo 60 -220 510 0 -70 -220
23 Mit der Bumbs 100 -120 410 0 -170 -120
24 Mit der Alten 40 -80 370 -40 -170 -80
25 Mit der Blauen 10 -90 360 -30 -160 -80
26 Ramsch 20 -90 380 -90 -140 -60
-90 380 -90 -140 -60
Ansicht