Liste 58

27.10.2026

Tarif: 10 / 10 / 30

Sophia Noam Smorrin Hohe
1 Mit der Blauen 20 20 -20 20 -20
2 Mit der Blauen 20 40 -40 0 0
3 Mit der Alten 80 -40 40 -80 80
4 Ramsch 10 -70 50 -70 90
5 Gras Solo 40 -110 10 -110 210
6 Mit der Alten 20 -90 -10 -90 190
7 Mit der Alten 50 -40 -60 -40 140
8 Geier 30 -70 -90 -70 230
9 Mit der Bumbs 80 10 -170 -150 310
10 Eichel Solo 30 -20 -80 -180 280
-20 -80 -180 280
Ansicht