Liste 55

21.10.2026

Tarif: 10 / 10 / 30

Smorrin Noam Sophia Hohe
1 Mit der Bumbs 10 10 -10 10 -10
2 Ramsch 10 20 0 -20 0
3 Mit der Bumbs 100 120 100 -120 -100
4 Geier 40 240 60 -160 -140
5 Mit der Blauen 10 250 70 -170 -150
6 Mit der Blauen 10 240 60 -160 -140
7 Herz Solo 70 170 -10 50 -210
8 Geier 30 200 20 80 -300
9 Herz Solo 40 160 -20 200 -340
10 Gras Solo 60 -20 40 260 -280
11 Mit der Bumbs 20 0 20 240 -260
12 Mit der Alten 10 -10 30 230 -250
13 Ramsch 10 0 40 240 -280
14 Mit der Alten 20 -20 60 220 -260
15 Geier 40 100 20 180 -300
16 Ramsch 10 110 30 190 -330
17 Mit der Alten 10 100 20 200 -320
18 Eichel Solo 30 70 -10 290 -350
19 Mit der Blauen 10 60 0 300 -360
20 Mit der Blauen 10 50 -10 310 -350
21 Mit der Bumbs 10 60 0 300 -360
22 Mit der Bumbs 10 50 10 290 -350
23 Mit der Alten 20 70 -10 310 -370
24 Mit der Blauen 20 50 10 330 -390
25 Wenz 30 80 40 360 -480
26 Wenz 70 10 -30 570 -550
27 Mit der Alten 10 0 -20 580 -560
28 Mit der Alten 20 -20 0 600 -580
29 Mit der Alten 70 -90 70 670 -650
30 Mit der Blauen 10 -100 80 660 -640
31 Gras Solo 30 -190 110 690 -610
32 Geier 30 -220 80 660 -520
-220 80 660 -520
Ansicht