Liste 54

14.10.2026

Tarif: 10 / 10 / 30

Michi Smorrin Noam Sophia Hohe
1 Ramsch 10 0 10 10 10 -30
2 Mit der Bumbs 20 20 10 30 -10 -50
3 Ramsch 20 -40 30 30 10 -30
4 Schellen Solo 40 -80 150 -10 10 -70
5 Wenz 100 220 50 -110 -90 -70
6 Mit der Alten 20 220 30 -130 -70 -50
7 Mit der Alten 20 240 30 -110 -90 -70
8 Herz Solo 60 300 90 -110 -30 -250
9 Mit der Bumbs 10 290 100 -120 -30 -240
10 Ramsch 20 310 40 -100 -10 -240
11 Mit der Blauen 20 310 60 -120 -30 -220
12 Mit der Alten 10 320 60 -130 -20 -230
13 Schellen Solo 40 280 20 -130 100 -270
14 Mit der Bumbs 50 230 70 -180 100 -220
15 Mit der Bumbs 10 220 80 -170 90 -220
16 Schellen Solo 40 220 200 -210 50 -260
17 Mit der Bumbs 10 210 200 -200 60 -270
18 Mit der Blauen 80 290 120 -200 140 -350
19 Eichel Solo 30 320 150 -170 140 -440
20 Ramsch 10 330 160 -200 150 -440
21 Schellen Solo 30 330 190 -170 180 -530
22 Mit der Bumbs 10 340 190 -180 190 -540
23 Ramsch 10 330 180 -180 220 -550
24 Mit der Blauen 60 390 120 -120 220 -610
25 Wenz 50 340 70 -170 370 -610
26 Mit der Alten 20 340 50 -150 390 -630
27 Wenz 100 240 50 150 290 -730
28 Mit der Blauen 80 160 -30 150 370 -650
29 Geier 30 130 -60 120 370 -560
30 Mit der Blauen 10 140 -70 110 380 -560
31 Mit der Blauen 20 140 -50 130 360 -580
32 Herz Solo 30 230 -50 100 330 -610
33 Herz Solo 120 -130 70 100 450 -490
34 Herz Solo 60 50 10 40 450 -550
35 Mit der Bumbs 20 70 -10 20 470 -550
70 -10 20 470 -550
Ansicht