Liste 50

24.09.2026

Tarif: 10 / 10 / 30

Eva Noam Smorrin Sophia Hohe
1 Wenz 120 0 360 -120 -120 -120
2 Ramsch 10 10 360 -150 -110 -110
3 Mit der Blauen 10 20 370 -150 -120 -120
4 Mit der Alten 80 100 290 -230 -120 -40
5 Mit der Bumbs 20 120 310 -250 -140 -40
6 Mit der Alten 20 120 330 -230 -160 -60
7 Mit der Alten 70 190 330 -160 -230 -130
8 Mit der Blauen 40 230 290 -160 -270 -90
9 Geier 60 50 350 -100 -270 -30
10 Wenz 30 140 320 -130 -300 -30
11 Mit der Alten 10 140 310 -120 -310 -20
12 Gras Solo 30 110 310 -150 -340 70
13 Mit der Blauen 10 100 300 -150 -330 80
14 Wenz 50 50 250 0 -330 30
15 Herz Solo 30 80 160 30 -300 30
16 Mit der Bumbs 10 80 150 20 -290 40
17 Mit der Alten 10 90 150 10 -300 50
18 Mit der Bumbs 50 140 200 10 -350 0
19 Mit der Alten 20 160 180 -10 -350 20
20 Ramsch 20 180 120 10 -330 20
21 Ramsch 10 180 130 20 -320 -10
22 Mit der Alten 10 170 130 30 -310 -20
23 Mit der Bumbs 40 210 90 30 -270 -60
24 Mit der Alten 40 170 50 70 -270 -20
25 Mit der Alten 10 180 60 60 -280 -20
26 Mit der Alten 10 180 70 50 -290 -10
27 Mit der Blauen 40 220 70 10 -330 30
28 Mit der Bumbs 10 230 60 10 -320 20
29 Mit der Alten 20 250 40 30 -320 0
30 Mit der Blauen 10 240 30 40 -310 0
31 Ramsch 10 240 40 10 -300 10
32 Herz Solo 120 120 40 -110 -420 370
33 Mit der Blauen 10 110 30 -110 -410 380
34 Mit der Alten 80 190 -50 -190 -410 460
35 Mit der Blauen 20 210 -70 -170 -430 460
36 Mit der Alten 10 210 -60 -160 -440 450
37 Mit der Blauen 10 200 -60 -150 -450 460
38 Mit der Alten 20 180 -40 -150 -430 440
39 Mit der Bumbs 50 130 -90 -100 -430 490
40 Mit der Blauen 30 100 -120 -70 -400 490
100 -120 -70 -400 490
Ansicht