Liste 49

24.09.2026

Tarif: 10 / 10 / 30

Eva Noam Smorrin Sophia Hohe
1 Gras Solo 30 0 -30 -30 -30 90
2 Herz Solo 60 -60 -30 150 -90 30
3 Mit der Alten 80 20 50 150 -170 -50
4 Mit der Blauen 40 60 10 110 -170 -10
5 Mit der Blauen 10 70 0 100 -160 -10
6 Mit der Bumbs 40 70 40 60 -200 30
7 Mit der Alten 10 60 40 50 -190 40
8 Mit der Blauen 20 80 20 50 -170 20
9 Ramsch 10 90 -10 60 -170 30
10 Mit der Bumbs 20 70 10 80 -190 30
11 Mit der Bumbs 10 70 20 90 -200 20
12 Herz Solo 80 -10 20 330 -280 -60
13 Mit der Bumbs 40 -50 -20 330 -240 -20
14 Mit der Bumbs 20 -70 0 350 -240 -40
15 Schellen Solo 40 -30 -120 390 -200 -40
16 Geier 60 -30 -180 570 -260 -100
17 Mit der Blauen 40 -70 -180 610 -300 -60
18 Mit der Blauen 10 -80 -170 610 -290 -70
19 Gras Solo 60 -140 -230 790 -290 -130
20 Mit der Bumbs 20 -120 -250 810 -310 -130
21 Herz Solo 30 -120 -280 780 -220 -160
22 Ramsch 10 -110 -280 790 -210 -190
23 Mit der Alten 40 -150 -240 790 -170 -230
24 Mit der Bumbs 10 -140 -250 780 -170 -220
25 Mit der Bumbs 20 -160 -270 800 -150 -220
26 Geier 80 -160 -30 720 -230 -300
27 Mit der Blauen 20 -180 -30 740 -250 -280
28 Mit der Blauen 10 -170 -40 740 -260 -270
29 Mit der Alten 10 -180 -30 730 -260 -260
30 Mit der Blauen 20 -160 -50 710 -240 -260
31 Mit der Blauen 100 -160 50 610 -340 -160
32 Mit der Alten 20 -140 50 630 -360 -180
33 Mit der Bumbs 10 -130 60 630 -370 -190
34 Mit der Blauen 10 -140 50 640 -370 -180
35 Mit der Alten 60 -200 110 700 -430 -180
36 Mit der Blauen 10 -200 120 690 -420 -190
37 Mit der Blauen 10 -210 120 680 -410 -180
38 Mit der Bumbs 10 -200 130 680 -420 -190
39 Mit der Bumbs 10 -190 120 690 -420 -200
40 Mit der Bumbs 10 -180 130 680 -430 -200
-180 130 680 -430 -200
Ansicht